IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé utilisé pour les comparaisons entre les pays membres de l'Union européenne. | |||||||
Variation (en %) | Févr. | Mars | Avri. | Variation (en %) | Févr. | Mars | Avri. |
sur un an | 2011 | 2011 | 2011 | sur un an | 2011 | 2011 | 2011 |
Pays de l'Union économique et monétaire (UEM) | Portugal | +3,5 | +3,9 | +4,0 | |||
Allemagne | +2,2 | +2,3 | +2,7 | Slovénie | +2,0 | +2,4 | +2,0 |
Autriche | +3,1 | +3,3 | +3,7 (1) | Slovaquie | +3,5 | +3,8 | +3,9 |
Belgique | +3,5 | +3,5 | +3,3 | Ensemble de l'UEM | +2,4 | +2,7 | +2,8 (1) |
Chypre | +3,1 | +3,2 | +3,5 | Pays de l'Union européenne (UE) non membres de l'UEM | |||
Espagne | +3,4 | +3,3 | +3,5 | Bulgarie | +4,6 | +4,6 | +3,3 |
Estonie | +5,5 | +5,1 | +5,4 | Danemark | +2,6 | +2,5 | +2,8 |
Finlande | +3,5 | +3,5 | +3,4 | Hongrie | +4,2 | +4,6 | +4,4 |
France | +1,8 | +2,2 | +2,2 | Lettonie | +3,8 | +4,1 | +4,3 |
Grèce | +4,2 | +4,3 | +3,7 | Lituanie | +3,0 | +3,7 | +4,4 |
Irlande | +0,9 | +1,2 | +1,5 | Pologne | +3,3 | +4,0 | +4,1 |
Italie | +2,1 | +2,8 | +2,9 | République tchèque | +1,9 | +1,9 | +1,6 |
Luxembourg | +3,9 | +4,0 | +4,0 | Roumanie | +7,6 | +8,0 | +8,4 |
Malte | +2,7 | +2,8 | +2,4 | Royaume-Uni | +4,4 | +4,0 | ND |
Pays-Bas | +2,0 | +2,0 | +2,2 (1) | Suède | +1,2 | +1,4 | +1,8 |
Ensemble de l'UE (IPCE*) | +2,9 | +3,1 | +3,2 (1) | ||||
Source : Eurostat - Chiffres publiés le 18 mai 2011 - ND Non disponibles (1) Données estimées ou provisoires (2) Données révisées | |||||||
* L'IPCE (indice européen des prix à la consommation tel que défini dans le règlement du Conseil (CE) n° 2494/95 du 23 octobre 1995) est l'agrégat officiel de l’UE. Il couvre 15 États membres jusqu’en avril 2004, 25 États membres de mai 2004 à décembre 2006 et 27 États membres à partir de janvier 2007. Les nouveaux États membres sont intégrés dans l’IPCE à partir de leur date d'entrée selon une formule d’indice-chaîne. Cela signifie, par exemple, que le taux de variation annuel de mai 2004 correspond à l'évolution entre mai 2003 et avril 2004 pour les 15 anciens États membres combinée à l’évolution entre avril 2004 et mai 2004 pour les 25 États membres.En France les prix de l’alimentation sont en hausseLes prix de l’alimentation sont en hausse en mai 2011 (+1,0 % ; +1,3 % sur un an). Après une baisse en avril, les prix des produits frais repartent à la hausse au mois de mai (+3,4 % ; —2,8 % sur un an) : les prix des fruits frais augmentent de 8,1 % (—1,0 % sur un an), ceux des poissons et crustacés frais de 0,9 % (+7,8 % sur un an), tandis que ceux des légumes frais diminuent de 0,2 % (—8,7 % sur un an). Hors produits frais, les prix de l’alimentation s’accroissent de 0,6 % au mois de mai (+2,0 % sur un an), après une hausse de 0,5 % en avril et de 0,6 % en mars. L’augmentation des cours des matières premières alimentaires continue notamment de se transmettre aux prix du café, thé et cacao (+2,1 % ; +6,2 % sur un an), des huiles et graisses (+1,4 % ; +4,7 % sur un an), du pain et des céréales (+0,6 % ; +1,7 % sur un an) et de la viande (+0,6 % ; +2,2 % sur un an). Les prix du regroupement « lait, fromage et œufs » sont en hausse de 0,7 % (+2,1 % sur un an). |
lundi 27 juin 2011
La hausse des prix en Europe
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire