Montant moyen de la retraite globale selon l'âge et le sexe | |||||||||||
en 2008, en euros | |||||||||||
65 à 69 ans | 70 à 74 ans | 75 à 79 ans | 80 à 84 ans | 85 ans et plus | Ensemble | ||||||
Femmes | |||||||||||
Retraite globale | 1 116 | 1 045 | 1 060 | 1 135 | 1 186 | 1 102 | |||||
Avantage principal de droit direct | 942 | 801 | 731 | 699 | 658 | 777 | |||||
Droit dérivé | 130 | 198 | 281 | 388 | 474 | 278 | |||||
Allocations du minimum vieillesse | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | |||||
Autres avantages accessoires | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | |||||
Hommes | |||||||||||
Retraite globale | 1 627 | 1 553 | 1 549 | 1 586 | 1 658 | 1 588 | |||||
Avantage principal de droit direct | 1 546 | 1 462 | 1 448 | 1 468 | 1 524 | 1 489 | |||||
Droit dérivé | 9 | 12 | 15 | 24 | 39 | 16 | |||||
Allocations du minimum vieillesse | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 16 | |||||
Autres avantages accessoires | 60 | 63 | 69 | 75 | 76 | 67 | |||||
Ecart des montants (1) féminins / masculins pour la retraite globale (en %) | -31 | -33 | -32 | -28 | -28 | -31 | |||||
(1) : (femmes - hommes)/hommes. | |||||||||||
Champ : Retraités de 65 ans ou plus, nés en France ou à l'étranger, résidents en France ou à l'étranger, ayant au moins un avantage de droit direct dans un régime de base. Les retraités ne percevant qu'une pension de réversion sont exclus. | |||||||||||
Source : Drees, Echantillon interrégimes de retraités 2008. |
lundi 27 juin 2011
Retraite:Les femmes gagnent en moyenne 30% de moin que les hommes
Source : INSEE
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire