Année 2009
Source : OCDE
Allemagne : 310 806 morts pour plus de 81 millions d'habitants soit 0,0038%
Italie : 210 000 " " 60 0,0035%
Royaume-Uni : 169 805 59 0,0028%
Espagne : 88 251 46 0,0019%
France : 72 315 65 0,0011%
Belgique : 48 827 11 0,0044%
Pays-Bas : 6 927 17 0,0004%
Norvège : 6 922 4,7 0,0001%
Finlande : 6 414 5,3 0,0001%
et le champion du monde
Japon : 736 688 morts pour 127 millions d'habitants soit 0,0058%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire